Circuits d'anesthésie parallèles pour adultes
Flexicare propose une gamme complète de circuits d'anesthésie parallèles, également connus sous le nom de circuits d'anesthésie fermés, adaptés aux applications d'anesthésie à faible débit.
Tous les circuits parallèles sont équipés de pièces en Y robustes permettant d'établir des connexions avec les supports de cathéters, les filtres et les interfaces patient. Les connecteurs côté machine assurent une fixation facile et sûre à l'appareil d'anesthésie, tout en permettant une déconnexion aisée.
Systèmes ondulés
Les tubulures ondulées sont légères, ce qui est un avantage contre la traînée et la pression exercée sur le patient. Les ondulations peu profondes minimisent la résistance à l'écoulement et les turbulences, ce qui garantit des débits précis.
CORRUGATED TUBING | ARGENTIC CORRUGATED TUBING | DESCRIPTION | Y-PIECE | RESERVOIR BAG | LOW PROFILE ELBOW | ADDITIONAL COMPONENTS | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
038-01-100 | 038-01-100Ag | Parallèle de base (1,6 m) | Fixe | 20 | |||
038-01-102 | 038-01-120Ag | Parallèle de base (1,6 m) | Pivot | 20 | |||
038-01-120 | Parallèle de base (1,6 m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe ondulé | 20 | |||
038-01-105 | Parallèle de base (1,6 m) | Fixe | 20 | ||||
038-01-103 | 038-01-125Ag | Parallèle de base (1,6 m) | Pivot | 20 | |||
038-01-125 | 038-01-110Ag | Parallèle de base (1,6 m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe ondulé | 20 | ||
038-01-110 | Parallèle de base (1,6 m) | Fixe | 2L | ✓ | 0.8m F/F Limbe ondulé | 20 | |
038-01-110LX | Parallèle de base (2.4m) | Fixe | 2L | ✓ | 0.8m F/F Limbe ondulé | 20 | |
038-01-110GE | Parallèle de base (1,6 m) | Fixe | 2L | ✓ | Branche ondulée de 0,8 m F/F, coude de sac à angle fixe avec système respiratoire avancé (ABS) | 20 | |
038-01-110LXGE | Parallèle de base (2.4m) | Fixe | 2L | ✓ | 0.8m F/F Limbe ondulé, coude de sac à angle fixe avec technologie ABS | 20 | |
038-01-110/701 | Parallèle de base (2.4m) | Fixe | 2L | ✓ | Branche ondulée de 0,8 m F/F, ligne d'échantillonnage de gaz de 3 m | 20 | |
038-01-110LXXY | Parallèle de base (4.5m) | Fixe | 2L | ✓ | 1.6m F/F Limbe ondulé | 10 |
Systèmes Argentic
Les circuits Argentic sont des systèmes respiratoires antimicrobiens qui combattent la contamination microbienne en milieu clinique et réduisent le risque d'infections nosocomiales. Les circuits respiratoires Argentic sont imprégnés d'un additif à base d'ions d'argent. Lorsque l'oxygène de l'air ambiant entre en contact avec les particules d'argent, il se produit une réaction catalytique qui contribue à désactiver les microbes.
PART NUMBERS | DESCRIPTION | Y-PIECE | ADDITIONAL COMPONENTS | RESERVOIR BAG | LOW PROFILE ELBOW | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
038-01-100Ag | Basic Argentic Parallel (1.6m) | Fixe | 20 | |||
038-01-120Ag | Basic Argentic Parallel (1.6m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe ondulé | 20 | ||
038-01-125Ag | Basic Argentic Parallel (1.6m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe ondulé | 20 | ||
038-01-110Ag | Basic Argentic Parallel (1.6m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe ondulé | 2L | Oui | 20 |
Systèmes à alésage lisse
La face interne lisse du tube réduit les turbulences, la résistance à l'écoulement et le travail respiratoire par rapport à certains circuits à tube ondulé. Les nervures extérieures en spirale, résistantes aux plis, assurent la perméabilité du tube et garantissent l'administration exacte des gaz respiratoires.
SMOOTHBORE TUBING | DESCRIPTION | Y-PIECE | ADDITIONAL COMPONENTS | QTY |
---|---|---|---|---|
038-01-104 | Parallèle à canon lisse (1,6 m) | Fixe | 20 | |
038-01-108 | Parallèle à canon lisse (1,6 m) | Détachable | 20 | |
038-01-124 | Parallèle à canon lisse (1,6 m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe lisse | 20 |
038-01-128 | Parallèle à canon lisse (1,6 m) | Détachable | 0.8m F/F Limbe lisse | 20 |
038-01-123 | Parallèle à canon lisse (1,6 m) | Pivot détachable | 0.8m F/F Limbe lisse | 20 |
038-01-107 | Parallèle à canon lisse (2,4 m) | Fixe | 20 | |
038-01-109 | Parallèle à canon lisse (2,4 m) | Détachable | 20 | |
038-01-127 | Parallèle à canon lisse (2,4 m) | Fixe | 0.8m F/F Limbe lisse | 20 |
Systèmes Flexi-Lock
Circuit extensible pour une plus grande flexibilité dans la salle d'opération ou pour le transport des patients. Le circuit peut être étendu à la longueur souhaitée et incurvé dans des positions spécifiques sans qu'il soit nécessaire de l'attacher.
FLEXI-LOCK TUBING | DESCRIPTION | Y-PIECE | RESERVOIR BAG | LOW PROFILE ELBOW | ADDITIONAL COMPONENTS | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
038-01-106 | Flexi-Lock Parallèle (1.6m) | Fixe | ✓ | 0.8m F/F Flexi-Lock Limb | 20 | |
038-01-106A/1 | Flexi-lock Parallèle (2.3m) | Fixe | 2L | Coude Luer Lock, branche Flexi-Lock de 2,3 m | 20 | |
038-01-106B | Flexi-lock Parallèle (2.0m) | Fixe | 2L | Coude Luer Lock, branche Flexi-Lock 2.0m | 20 | |
038-01-106P | Flexi-lock Parallèle (2.0m) | Fixe | 2L | Coude Luer Lock, branche Flexi-Lock de 1,5 m | 20 |